Viernes 17-05-2019 | Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del noreste cambiando al sudeste.. Máxima: 19ºC Mínima: 7ºC |
Sábado 18-05-2019 | Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos del sudeste. Nevadas en alta montaña. Ingreso de frente frío. Máxima: 15ºC Mínima: 9ºC |
Domingo 19-05-2019 | Parcialmente nublado y frío con poco cambio de la temperatura, vientos del noreste. Máxima: 14ºC Mínima: 8ºC |
Lunes 20-05-2019 | Mayormente nublado, frío y ventoso con lluvias y lloviznas, vientos del sector sur. Nevadas en cordillera y sectores del llano cercanos a la precordillera. Ingreso de masa de aire polar. Máxima: 9ºC Mínima: 7ºC |
Martes 21-05-2019 | Parcialmente nublado, frío y ventoso, lloviznas en la mañana. Mejorando por la tarde. Máxima: 11ºC Mínima: 4ºC |
Miércoles 22-05-2019 | Algo nublado con heladas parciales y ascenso de la temperatura, vientos del noreste. Máxima: 16ºC Mínima: 1ºC |
Fuente: contingencias.gov
Los pronósticos se actualizan diariamente a las 17 horas y son elaborados sobre la base de la siguiente información: *Modelo ETA del SMN *Modelo MRF del National Center for Environmental. Prediction de EEUU. *Imágen de satélite Goes12 -SE, IR. Datos extraidos de la red de estaciones telemétricas.
Meteorólogo Carlos Bustos