Miércoles 13-11-2019 | Cálido e inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste rotando al sudeste. Máxima: 32ºC Mínima: 17ºC |
Jueves 14-11-2019 | Parcialmente nublado y ventoso con leve descenso de la temperatura, vientos del sudeste. Máxima: 30ºC Mínima: 17ºC |
Viernes 15-11-2019 | Caluroso con nubosidad variable, tormentas aisladas en la noche, vientos leves del noreste. Máxima: 35ºC Mínima: 18ºC |
Sábado 16-11-2019 | Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Máxima: 29ºC Mínima: 20ºC |
Domingo 17-11-2019 | Caluroso con nubosidad variable e inestable hacia la noche con tormentas, vientos moderados del noreste. Máxima: 34ºC Mínima: 18ºC |
Lunes 18-11-2019 | Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos del sector sur. Máxima: 29ºC Mínima: 19ºC |
Fuente: contingencias.gov
Los pronósticos se actualizan diariamente a las 17 horas y son elaborados sobre la base de la siguiente información: *Modelo ETA del SMN *Modelo MRF del National Center for Environmental. Prediction de EEUU. *Imágen de satélite Goes12 -SE, IR. Datos extraidos de la red de estaciones telemétricas.
Meteorólogo Carlos Bustos